Budi Bolji 5S Archive
Sve hale
Sve hale
BRIKETI
BRUSIONA
HALA 1
HALA 2
HALA 3
HALA 4
HALA 5
HALA 6
HALA 7
HALA 8
HALA 8 REW
HALA 8a
HALA 9
KOTLOVNICA
MOKRI REZ
SKLADIŠTE ELEM. I QA
STOVARIŠTE TRUPACA
SUŠARE
Sve hale
BRIKETI
BRUSIONA
HALA 1
HALA 2
HALA 3
HALA 4
HALA 5
HALA 6
HALA 7
HALA 8
HALA 8 REW
HALA 8a
HALA 9
KOTLOVNICA
MOKRI REZ
SKLADIŠTE ELEM. I QA
STOVARIŠTE TRUPACA
SUŠARE
BRIKETI
| DATUM | SORTIRANJE | U tom je području dostupna samo potrebna oprema. Sva zastarjela, slomljena ili nepotrebna oprema koja nije potrebna za tekuće projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | Na tom području su samo potrebni potrebni alati. Alati koji nisu potrebni za trenutne projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | Na tom je području prisutan samo potreban namještaj. Sve zastarjele, pokvarene ili nepotrebne radne površine, police, stolice, ormarići itd. Nije potrebno za trenutne projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | U blizini su samo potrebni rezervni dijelovi i materijali. Predmeti koji nisu potrebni za trenutne projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | Na tom području je samo potrebna papirologija. Zastarele ili nepotrebne napomene, upute, izvještaji, posteri itd. Uklanjaju se s tog područja. | Sve opasnosti od popiknuća poput električnih žica i kablova opreme uklanjaju se iz svih radnih, stojećih i hodnih područja. | SORTIRANJE Ukupno po sekciji |
SORTIRANJE Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | |
| 21.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| 19.02.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| AVERAGE | 24 | 4 |
| DATUM | SISTEMATIZIRANJE | Oprema / strojevi su jasno identificirani (numerirani, imenovani, obojeni u boji itd.) I postavljeni na pravilno označeno mjesto. Kritične točke održavanja jasno su označene. | Alat ima označeno područje skladištenja koje je nadohvat ruke korisnika / operatera. Lokacija je pravilno označena i uspostavljen je sustav za prepoznavanje alata koji su odsutni (ploča sjena, itd.). | Po potrebi, namještaj je jasno identificiran (numeriran, imenovan, u boji označen itd.) I postavljen na pravilno označeno mjesto. | Lokacije za kontejnere, WIP-ove, kutije, kante itd. Jasno su definirane znakovima ili označenim / tapeciranim linijama i pravilno su označene. | Papirologija je pravilno označena i ima jasno identificirano mjesto udaljeno od radnih površina. | Radna područja koja zahtijevaju osobnu zaštitnu opremu (OZO) jasno su označena (podne trake, sigurnosni znakovi / naljepnice itd.) | Zaustavne sklopke i prekidači su vrlo vidljivi i nalaze se za lak pristup u slučaju nužde. | Protupožarna crijeva, uređaji za gašenje požara i druga oprema za hitne slučajeve istaknuti su i neometano. | Podovi / hodnici su jasno označeni; Trake viljuškara, izlazi, opasna područja, staze za izlazak, pješačke staze, prolazi itd. Označene su vidljivim linijama (podne traka / boja za pod). | Radni uvjeti su ergonomski prihvatljivi - alati i drugi predmeti potrebni za svakodnevni rad pohranjuju se na odgovarajućim visinama, na mjestu su prostirke protiv umora, gdje je to primjereno, sigurnosne oznake su jasno prikazane itd. | Izgled radnog mjesta omogućuje jednostavan nesmetan izlaz u slučaju nužde. Ruta za izlaz u slučaju nužde postavljena je na vidljivo mjesto koje će svi vidjeti. | SISTEMATIZIRANJE Ukupno po sekciji |
SISTEMATIZIRANJE Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | |
| 21.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | |
| 19.02.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | |
| AVERAGE | 38 | 3 |
| DATUM | SJAJ | Svi se alati održavaju čistim i ispravnim. Kad je to moguće, alati se čuvaju na način da ih čiste i da ne ostanu opasni od oštećenja. | Radne površine (strojevi, radne ploče, kalupi i druga oprema, uključujući električne kutije) čuvaju se čiste i obojene. | Zidovi, pregrade, tračnice itd. Održavaju se čistim i obojenim. | Podovi ne sadrže prljavštinu, nečistoće, ulje, dijelove, hardver, prazne kutije itd. A svi odvodi (ako je primjenjivo) uklanjaju nečistoće i začepljenja. | Papirologija se ne trga i održava se čistom i zaštićenom od prljavštine i drugih onečišćenja. | Kontejneri, kutije, kante itd. Čiste su i ne puknu, puknute ili na drugi način oštećene. Prilikom skladištenja uredno se slažu na svoje ispravno mjesto. | Sva osobna zaštitna oprema (OZO) održava se u sanitarnom i pouzdanom stanju i pravilno se čuva na lako dostupnom i označenom mjestu kada se ne koristi. | Sva oprema za čišćenje uredno je pohranjena i po potrebi je lako dostupna. | Sva upozorenja, sigurnosne oznake, naljepnice, naljepnice, itd. Sva oprema je čista, laka za čitanje, nije oštećena ili oštećena i pruža odgovarajuću zaštitu. | Objavljen je raspored koji prikazuje vrijeme, učestalost i odgovornosti za čišćenje područja na radnom mjestu kao što su prozori, uglovi, zidovi, vrata, vrhovi ormara itd. | SJAJ Ukupno po sekciji |
SJAJ Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | |
| 21.03.2024 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | |
| 11.03.2024 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | |
| 11.03.2024 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | |
| 11.03.2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | |
| 11.03.2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | |
| 19.02.2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | |
| AVERAGE | 30 | 3 |
| DATUM | STANDARDIZIRANJE | Alati, oprema, papirologija, namještaj itd. Pohranjuju se uredno na za to predviđenim mjestima i vraćaju u svoje kućice odmah nakon uporabe. | Dokumenti održavanja opreme su vidljivi I jasno informiraju kada je održavanje zadnji put obavljeno | Otpad proizvoda (strugotine, posude, tekućine, omotači itd.) Dosljedno se i redovito čisti i uklanja s radnog mjesta. | Provedene su preventivne mjere kako bi se osiguralo da radno mjesto udovoljava smjernicama 5S (npr. Sustavi koji ne dopuštaju nakupljanje otpada, poput spremnika za skupljanje otpadaka proizvoda iz strojeva) | Radno okruženje udovoljava zahtjevima izvođenja radova - osvjetljenje i boja, temperatura, protok zraka i kvaliteta itd. | Rezultati prijašnje revizije adekvatno su postavljeni I jasno vidljivi | Područja za poboljšanje utvrđena tijekom prethodne revizije razmotrena su i završena. | STANDARDIZIRANJE Ukupno po sekciji |
STANDARDIZIRANJE Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 3 | |
| 21.03.2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 3 | |
| 11.03.2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 3 | |
| 11.03.2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 3 | |
| 11.03.2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 3 | |
| 11.03.2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 3 | |
| 19.02.2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 3 | |
| AVERAGE | 24 | 3 |
| DATUM | SAMOODRžIVOST | Voditelj ili predradnik hale sudjelovao je u 5S aktivnosti kao što su revizija ili druge aktivnosti u posljednja 3 revizijska razdoblja. | Valoriziran je angažman 5S timova uključenih u inicijative | Vrijeme i resursi raspoređuju se u aktivnosti 5S (npr. Određeno vrijeme čišćenja dnevno / tjedno, vođa tima 5S). | Svim operaterima, vođama timova, supervizorima itd. Dodijeljene su 5S aktivnosti koje će se provoditi najmanje jednom tjedno. | Tim je preuzeo inicijativu za poboljšanjem radnog mjesta koja nisu identificirana tijekom posljednje revizije. | SAMOODRžIVOST Ukupno po sekciji |
SAMOODRžIVOST Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | |
| 21.03.2024 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | |
| 19.02.2024 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | |
| AVERAGE | 17 | 3 |
| DATUM | UKUPAN REZULTAT | |
|---|---|---|
| 19.04.2024 | 134 | |
| 21.03.2024 | 133 | |
| 11.03.2024 | 534 | |
| 19.02.2024 | 134 | |
| AVERAGE | 133.57 |
BRUSIONA
| DATUM | SORTIRANJE | U tom je području dostupna samo potrebna oprema. Sva zastarjela, slomljena ili nepotrebna oprema koja nije potrebna za tekuće projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | Na tom području su samo potrebni potrebni alati. Alati koji nisu potrebni za trenutne projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | Na tom je području prisutan samo potreban namještaj. Sve zastarjele, pokvarene ili nepotrebne radne površine, police, stolice, ormarići itd. Nije potrebno za trenutne projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | U blizini su samo potrebni rezervni dijelovi i materijali. Predmeti koji nisu potrebni za trenutne projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | Na tom području je samo potrebna papirologija. Zastarele ili nepotrebne napomene, upute, izvještaji, posteri itd. Uklanjaju se s tog područja. | Sve opasnosti od popiknuća poput električnih žica i kablova opreme uklanjaju se iz svih radnih, stojećih i hodnih područja. | SORTIRANJE Ukupno po sekciji |
SORTIRANJE Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 3 | |
| 19.04.2024 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 4 | |
| 19.03.2024 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
| 19.02.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
| AVERAGE | 22 | 4 |
| DATUM | SISTEMATIZIRANJE | Oprema / strojevi su jasno identificirani (numerirani, imenovani, obojeni u boji itd.) I postavljeni na pravilno označeno mjesto. Kritične točke održavanja jasno su označene. | Alat ima označeno područje skladištenja koje je nadohvat ruke korisnika / operatera. Lokacija je pravilno označena i uspostavljen je sustav za prepoznavanje alata koji su odsutni (ploča sjena, itd.). | Po potrebi, namještaj je jasno identificiran (numeriran, imenovan, u boji označen itd.) I postavljen na pravilno označeno mjesto. | Lokacije za kontejnere, WIP-ove, kutije, kante itd. Jasno su definirane znakovima ili označenim / tapeciranim linijama i pravilno su označene. | Papirologija je pravilno označena i ima jasno identificirano mjesto udaljeno od radnih površina. | Radna područja koja zahtijevaju osobnu zaštitnu opremu (OZO) jasno su označena (podne trake, sigurnosni znakovi / naljepnice itd.) | Zaustavne sklopke i prekidači su vrlo vidljivi i nalaze se za lak pristup u slučaju nužde. | Protupožarna crijeva, uređaji za gašenje požara i druga oprema za hitne slučajeve istaknuti su i neometano. | Podovi / hodnici su jasno označeni; Trake viljuškara, izlazi, opasna područja, staze za izlazak, pješačke staze, prolazi itd. Označene su vidljivim linijama (podne traka / boja za pod). | Radni uvjeti su ergonomski prihvatljivi - alati i drugi predmeti potrebni za svakodnevni rad pohranjuju se na odgovarajućim visinama, na mjestu su prostirke protiv umora, gdje je to primjereno, sigurnosne oznake su jasno prikazane itd. | Izgled radnog mjesta omogućuje jednostavan nesmetan izlaz u slučaju nužde. Ruta za izlaz u slučaju nužde postavljena je na vidljivo mjesto koje će svi vidjeti. | SISTEMATIZIRANJE Ukupno po sekciji |
SISTEMATIZIRANJE Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 76 | 7 | |
| 19.04.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 4 | |
| 19.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | |
| 19.02.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | |
| AVERAGE | 47 | 4 |
| DATUM | SJAJ | Svi se alati održavaju čistim i ispravnim. Kad je to moguće, alati se čuvaju na način da ih čiste i da ne ostanu opasni od oštećenja. | Radne površine (strojevi, radne ploče, kalupi i druga oprema, uključujući električne kutije) čuvaju se čiste i obojene. | Zidovi, pregrade, tračnice itd. Održavaju se čistim i obojenim. | Podovi ne sadrže prljavštinu, nečistoće, ulje, dijelove, hardver, prazne kutije itd. A svi odvodi (ako je primjenjivo) uklanjaju nečistoće i začepljenja. | Papirologija se ne trga i održava se čistom i zaštićenom od prljavštine i drugih onečišćenja. | Kontejneri, kutije, kante itd. Čiste su i ne puknu, puknute ili na drugi način oštećene. Prilikom skladištenja uredno se slažu na svoje ispravno mjesto. | Sva osobna zaštitna oprema (OZO) održava se u sanitarnom i pouzdanom stanju i pravilno se čuva na lako dostupnom i označenom mjestu kada se ne koristi. | Sva oprema za čišćenje uredno je pohranjena i po potrebi je lako dostupna. | Sva upozorenja, sigurnosne oznake, naljepnice, naljepnice, itd. Sva oprema je čista, laka za čitanje, nije oštećena ili oštećena i pruža odgovarajuću zaštitu. | Objavljen je raspored koji prikazuje vrijeme, učestalost i odgovornosti za čišćenje područja na radnom mjestu kao što su prozori, uglovi, zidovi, vrata, vrhovi ormara itd. | SJAJ Ukupno po sekciji |
SJAJ Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 47 | 5 | |
| 19.04.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | |
| 19.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | |
| 19.02.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | |
| AVERAGE | 37 | 4 |
| DATUM | STANDARDIZIRANJE | Alati, oprema, papirologija, namještaj itd. Pohranjuju se uredno na za to predviđenim mjestima i vraćaju u svoje kućice odmah nakon uporabe. | Dokumenti održavanja opreme su vidljivi I jasno informiraju kada je održavanje zadnji put obavljeno | Otpad proizvoda (strugotine, posude, tekućine, omotači itd.) Dosljedno se i redovito čisti i uklanja s radnog mjesta. | Provedene su preventivne mjere kako bi se osiguralo da radno mjesto udovoljava smjernicama 5S (npr. Sustavi koji ne dopuštaju nakupljanje otpada, poput spremnika za skupljanje otpadaka proizvoda iz strojeva) | Radno okruženje udovoljava zahtjevima izvođenja radova - osvjetljenje i boja, temperatura, protok zraka i kvaliteta itd. | Rezultati prijašnje revizije adekvatno su postavljeni I jasno vidljivi | Područja za poboljšanje utvrđena tijekom prethodne revizije razmotrena su i završena. | STANDARDIZIRANJE Ukupno po sekciji |
STANDARDIZIRANJE Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 49 | 7 | |
| 19.04.2024 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27 | 4 | |
| 19.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 | 4 | |
| 19.02.2024 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 | 4 | |
| AVERAGE | 30 | 4 |
| DATUM | SAMOODRžIVOST | Voditelj ili predradnik hale sudjelovao je u 5S aktivnosti kao što su revizija ili druge aktivnosti u posljednja 3 revizijska razdoblja. | Valoriziran je angažman 5S timova uključenih u inicijative | Vrijeme i resursi raspoređuju se u aktivnosti 5S (npr. Određeno vrijeme čišćenja dnevno / tjedno, vođa tima 5S). | Svim operaterima, vođama timova, supervizorima itd. Dodijeljene su 5S aktivnosti koje će se provoditi najmanje jednom tjedno. | Tim je preuzeo inicijativu za poboljšanjem radnog mjesta koja nisu identificirana tijekom posljednje revizije. | SAMOODRžIVOST Ukupno po sekciji |
SAMOODRžIVOST Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | |
| 19.04.2024 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20 | 4 | |
| 19.03.2024 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 | 4 | |
| 11.03.2024 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 | 4 | |
| 11.03.2024 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 | 4 | |
| 11.03.2024 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 4 | |
| 11.03.2024 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 4 | |
| 19.02.2024 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 4 | |
| AVERAGE | 18 | 4 |
| DATUM | UKUPAN REZULTAT | |
|---|---|---|
| 15.07.2024 | 200 | |
| 19.04.2024 | 148 | |
| 19.03.2024 | 147 | |
| 11.03.2024 | 578 | |
| 19.02.2024 | 143 | |
| AVERAGE | 152 |
HALA 1
| DATUM | SORTIRANJE | U tom je području dostupna samo potrebna oprema. Sva zastarjela, slomljena ili nepotrebna oprema koja nije potrebna za tekuće projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | Na tom području su samo potrebni potrebni alati. Alati koji nisu potrebni za trenutne projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | Na tom je području prisutan samo potreban namještaj. Sve zastarjele, pokvarene ili nepotrebne radne površine, police, stolice, ormarići itd. Nije potrebno za trenutne projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | U blizini su samo potrebni rezervni dijelovi i materijali. Predmeti koji nisu potrebni za trenutne projekte uklanjaju se s područja ili crveno označavaju za uklanjanje. | Na tom području je samo potrebna papirologija. Zastarele ili nepotrebne napomene, upute, izvještaji, posteri itd. Uklanjaju se s tog područja. | Sve opasnosti od popiknuća poput električnih žica i kablova opreme uklanjaju se iz svih radnih, stojećih i hodnih područja. | SORTIRANJE Ukupno po sekciji |
SORTIRANJE Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | |
| 19.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| 19.02.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
| AVERAGE | 24 | 4 |
| DATUM | SISTEMATIZIRANJE | Oprema / strojevi su jasno identificirani (numerirani, imenovani, obojeni u boji itd.) I postavljeni na pravilno označeno mjesto. Kritične točke održavanja jasno su označene. | Alat ima označeno područje skladištenja koje je nadohvat ruke korisnika / operatera. Lokacija je pravilno označena i uspostavljen je sustav za prepoznavanje alata koji su odsutni (ploča sjena, itd.). | Po potrebi, namještaj je jasno identificiran (numeriran, imenovan, u boji označen itd.) I postavljen na pravilno označeno mjesto. | Lokacije za kontejnere, WIP-ove, kutije, kante itd. Jasno su definirane znakovima ili označenim / tapeciranim linijama i pravilno su označene. | Papirologija je pravilno označena i ima jasno identificirano mjesto udaljeno od radnih površina. | Radna područja koja zahtijevaju osobnu zaštitnu opremu (OZO) jasno su označena (podne trake, sigurnosni znakovi / naljepnice itd.) | Zaustavne sklopke i prekidači su vrlo vidljivi i nalaze se za lak pristup u slučaju nužde. | Protupožarna crijeva, uređaji za gašenje požara i druga oprema za hitne slučajeve istaknuti su i neometano. | Podovi / hodnici su jasno označeni; Trake viljuškara, izlazi, opasna područja, staze za izlazak, pješačke staze, prolazi itd. Označene su vidljivim linijama (podne traka / boja za pod). | Radni uvjeti su ergonomski prihvatljivi - alati i drugi predmeti potrebni za svakodnevni rad pohranjuju se na odgovarajućim visinama, na mjestu su prostirke protiv umora, gdje je to primjereno, sigurnosne oznake su jasno prikazane itd. | Izgled radnog mjesta omogućuje jednostavan nesmetan izlaz u slučaju nužde. Ruta za izlaz u slučaju nužde postavljena je na vidljivo mjesto koje će svi vidjeti. | SISTEMATIZIRANJE Ukupno po sekciji |
SISTEMATIZIRANJE Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | |
| 19.03.2024 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | |
| 19.02.2024 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | |
| AVERAGE | 45 | 4 |
| DATUM | SJAJ | Svi se alati održavaju čistim i ispravnim. Kad je to moguće, alati se čuvaju na način da ih čiste i da ne ostanu opasni od oštećenja. | Radne površine (strojevi, radne ploče, kalupi i druga oprema, uključujući električne kutije) čuvaju se čiste i obojene. | Zidovi, pregrade, tračnice itd. Održavaju se čistim i obojenim. | Podovi ne sadrže prljavštinu, nečistoće, ulje, dijelove, hardver, prazne kutije itd. A svi odvodi (ako je primjenjivo) uklanjaju nečistoće i začepljenja. | Papirologija se ne trga i održava se čistom i zaštićenom od prljavštine i drugih onečišćenja. | Kontejneri, kutije, kante itd. Čiste su i ne puknu, puknute ili na drugi način oštećene. Prilikom skladištenja uredno se slažu na svoje ispravno mjesto. | Sva osobna zaštitna oprema (OZO) održava se u sanitarnom i pouzdanom stanju i pravilno se čuva na lako dostupnom i označenom mjestu kada se ne koristi. | Sva oprema za čišćenje uredno je pohranjena i po potrebi je lako dostupna. | Sva upozorenja, sigurnosne oznake, naljepnice, naljepnice, itd. Sva oprema je čista, laka za čitanje, nije oštećena ili oštećena i pruža odgovarajuću zaštitu. | Objavljen je raspored koji prikazuje vrijeme, učestalost i odgovornosti za čišćenje područja na radnom mjestu kao što su prozori, uglovi, zidovi, vrata, vrhovi ormara itd. | SJAJ Ukupno po sekciji |
SJAJ Prosječan rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | |
| 19.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | |
| 11.03.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | |
| 19.02.2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | |
| AVERAGE | 37 | 4 |
